Tabele wyników

W P R PKT
1 Moto-Jelcz Oława 11 0 0 33
2 MKS Polonia Świdnica 8 2 1 25
3 FemGol Lubin 7 2 2 23
4 Victoria Jelenia Góra 6 3 2 15
5 Kolektyw Radwanice 6 4 1 19
6 Ślęza III Wrocław 5 4 2 17
7 UKS Bierutów 4 6 1 13
8 Płomień Krośnice 4 7 0 12
9 KP Kobierzyce 3 5 3 12
10 Zagłębie Wałbrzych 1 10 0 3
11 Polonia Środa Śląska 0 11 0 0
W P R PKT
1 AKS Strzegom 5 2 1 16
2 MKS Polonia Świdnica 5 2 1 16
3 Due Soccer Świebodzice 5 3 0 15
4 Karolina Jaworzyna Śląska 4 4 0 12
5 AP 13 Świdnica 0 8 0 0
W P R PKT
1 MKS Polonia Świdnica 8 0 0 24
2 Pogoń Pieszyce 5 3 0 15
3 Bielawianka Bielawa 4 4 0 12
4 Koliber Uciechów 3 5 0 9
5 Polonia-Stal Świdnica III 0 8 0 0
W P R PKT
1 Ślęza Wrocław 0 0 0 0
2 FemGol Lubin 0 0 0 0
3 MKS Polonia Świdnica 0 0 0 0
4 Bielawianka Bielawa 0 0 0 0
5 APN Talent Trzebnica 0 0 0 0

Nasze zawodniczki i zawodnicy

Najbliższe wydarzenia

IV liga kobie

02/04/2023

Zobacz także

MKS Polonia ŚwidnicaTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony